Кто обошел всех по подписке на «Новый путь»?


Отделение План Факт на  %
    8 декабря  
12 лет Октября 165 139 84%
Большевик 28 24 86%
Гавриловский 99 55 56%
Им. Мамонтова 235 106 45%
Калмыцкие Мысы 255 159 62%
Клепечиха 270 148 55%
Котляровка 110 82 75%
Красноярское 235 180 77%
Николаевка 295 182 62%
Озимая 155 126 81%
Поспелиха 1700 962 57%
Поспелихинский 220 100 45%
Факел социализма 135 82 61%
Хлебороб 149 102 68%
Итого: 4051 2448 60%

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Просмотров: 284