-
Сельские будни
Молочные реки Поспелихинского района. Сводка по надоям молока 11 мая 2022 года
11 мая 2022 |Сводка по надоям молока на одну фуражную корову, в кг
Хозяйство | ||
Мелира | 27,4 | 22,4 |
Гавриловское | 22 | 20 |
Знамя Родины | 21,7 | 22,5 |
Котляровка | 21 | 18,9 |
Предгорье | 19,6 | 17,2 |
Поспелихинский | 16 | |
Заветы Ильича | 15,8 | 15 |
Путь Ленина | 13,7 | 11,9 |
Стиль | 13,4 | 17,6 |
Среднее | 18,5 | 17,9 |
(первая колонка цифр – на 11.05.2022, вторая – на соответствующую дату прошлого года).
Подписаться
авторизуйтесь
0 Комментарий
Просмотров: 146