-
Сельские будни
Молочные реки Поспелихинского района. Сводка по надоям молока 12 декабря 2023 года
12 декабря 2023 |Сводка по надоям молока на одну фуражную корову, в кг:
Хозяйство | ||
Мелира | 19,5 | 22,3 |
Знамя Родины | 19,1 | 18,5 |
Стиль | 18,5 | 19,2 |
Поспелихинский | 16,2 | 21,9 |
Предгорье | 16 | 15,8 |
Заветы Ильича | 12,6 | 10,4 |
Котляровка | 12,4 | 13,8 |
Гавриловское | 11,5 | 14 |
Путь Ленина | 8,8 | 7,9 |
Среднее | 15,2 | 15,7 |
(первая колонка цифр – на 05.12.2023, вторая – на соответствующую дату прошлого года).
Подписаться
авторизуйтесь
0 Комментарий
Просмотров: 109